RESOLUCIÓNN° 2179 DE2020
(19 de septiembre)
POR LA CUAL SE CONVALIDAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DE MONITORIAS,PARA EL PERIODO B-2020 EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA.
Descargue la resolución completa aquí

RESUELVE:
ARTÍCULOPRIMERO:Convalidar con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución, el listado definitivo de estudiantes quienes cumplen con los requisitos establecidos para prestar servicios de monitoria en las áreas que se relacionan a continuación, así:
N° | NOMBRE DEL ESTUDIANTE ASPIRANTE MONITORÍAS | CÓDIGO | PROGRAMA | LUGAR MONITORÍA | PUNTAJE FINAL |
1 | Lina Fernanda Quintero Puentes | 7019121237 | Mercadeo Publicidad Y Ventas | Laboratorio De Audiovisuales | 91,5 |
2 | Ingrid Julieth Solano Trujillo | 3016218006 | Administración Bancaria Y Financiera | Archivo | 86,0 |
3 | Juan José Guzmán Arias | 3018220537 | Administración Bancaria Y Financiera | Mercadeo | 86,0 |
4 | Lady Carolina Castañeda Hernández | 5019121022 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Laboratorio De Audiovisuales | 85,2 |
5 | María Camila Perdomo Casanova | 4019121083 | Ingeniería Industrial | Laboratorio De Procesos Y Mecanizados | 85,2 |
6 | Erik Fabian Avellaneda Cortes | 1919221726 | Ingeniería En Energías Renovables | Física | 84,9 |
7 | Carla María Chavarro Ramos | 5018119758 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Alternancia Veterinaria | 80,5 |
8 | Laura Valentina Velandia Luis | 5017118904 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Prácticas De Laboratorio Veterinaria | 76,4 |
9 | Diego Alejandro Rivera Trujillo | 5016117800 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Alternancia Veterinaria | 74,8 |
10 | Hasbleidy Xiomara Artunduaga Diaz | 1401812656 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Granja Experimental | 74,0 |
11 | Nicolas Buitrago Trujillo | 5017118475 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Clínica Veterinaria | 73,3 |
12 | Gloria Nayive Flórez Zúñiga | 5017219310 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Granja Experimental | 73,1 |
13 | Johanna Catalina Ocampo Ruiz | 5017219327 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Clínica Veterinaria | 72,6 |
14 | Cesar Luis Gutiérrez Ramos | 2319121336 | Mercadeo Y Publicidad | Comunicaciones | 70,7 |
15 | Karen Marcela Artunduaga Gómez | 2319121243 | Mercadeo Y Publicidad | Mercadeo | 66,4 |
PARÁGRAFO 1: En el caso de que algún estudiante de los seleccionados en el presente Artículo no cumpliere con el servicio de monitorias.
PARÁGRAFO 2: Las monitorías se desarrollan de lunes a viernes en los horarios establecidos por cada área en el plan de trabajo correspondiente, elaborado por parte de los Directores de Programa y el responsable del área.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los estudiantes seleccionados en el artículo primero de la presente resolución, deben cumplir en el periodo B-2020 con el total de horas requeridas por los jefes de áreas y/o Directores de Programa.
ARTÍCULO SEGUNDO: Es responsabilidad de los directores del programa o jefes de áreas según corresponda, como supervisores de la monitoria, verificar el cumplimiento de la monitoria de los estudiantes y a su vez son los encargados de emitir el respectivo certificado de cumplimiento, asistencia y desempeño.
ARTÍCULO TERCERO: En razón a que no se presentaron postulaciones, se declara desierta la convocatoria para prestar servicios de monitoría académica, en las siguientes áreas:
MONITORÍA QUE NO APLICARON | PLAZAS NO OCUPADAS |
Ingeniería Laboratorio de Química | 1 |
Laboratorio de Biología y Microbiología | 1 |
Laboratorio de Agroindustria 1 | 1 |
Laboratorio de Agroindustria | 1 |
Práctica de Laboratorios Veterinaria | 1 |
Laboratorio Automatización y Control | 1 |
Laboratorio Fablab | 1 |
Alternancia Ingeniería | 4 |
Comunicaciones | 1 |
Archivo Institucional | 1 |
Vicerrectoría Académica | 2 |
Dirección de Planeación | 2 |
Dirección de CTeI | 2 |
ARTÍCULO CUARTO:Notificarelcontenidodela presente Resolución a los estudiantes seleccionados en el artículo primero y a los directores del programa o jefes de áreas para lo pertinente.
ARTÍCULO QUINTO: LapresenteResoluciónrigeapartirdelafechadesu expedición.
COMUNÍQUESEYCÚMPLASE
DadaenNeiva,alos diecinueve (19)díasdelmesde septiembre delañodosmil veinte (2020).
OSCAR EDUARDO CHAVARRO ARIAS ANDREA PAOLA TRUJILLO LASSO
Rector Secretaria General
FULVIA LUCERO VALDERRAMA CHÁVARRO
Vicerrectora Académica
Volver